Architectural Decision Records (ADRs)
This directory documents all significant architectural and design decisions governing cordanaLLM/praetor. Each decision record captures the context, options considered, decisions taken, and lasting consequences for fleet engineering.
Decision Lattice Index
| ADR ID | Title | Status | Date |
|---|---|---|---|
| ADR-0001 | Universal Multi-Agent Context Transpiler | Accepted | 2026-09-01 |
| ADR-0002 | Highest-Standard-Wins Fleet Governance Lattice | Accepted | 2026-09-02 |
| ADR-0003 | Canonical Engine & Reverse-Dogfooding Topology | Accepted | 2026-09-03 |
| ADR-0004 | Ephemeral Worktree Gating & Ed25519 Exit-0 Receipts | Accepted | 2026-09-04 |
| ADR-0005 | Cloud-Native OCI Distroless Containerization | Accepted | 2026-09-05 |
| ADR-0006 | Hierarchical Multi-Tier Runner Matrix | Accepted | 2026-09-06 |
| ADR-0007 | Universal Frameworks Hub & Demand Deduplication | Accepted | 2026-09-07 |
Lifecycle & Governance
- Immutable Numbering: ADR identifiers are strictly monotonically increasing (
0001,0002, ...). - Deterministic Statuses: Records transition through
Draft$\rightarrow$Proposed$\rightarrow$Accepted$\rightarrow$Superseded. - Receipt Binding: Any PR modifying or proposing an ADR requires an Ed25519 Exit-0 receipt signed by
standardsctl gate.